Pentru alegerile Prezidențiale turul II din 03 noiembrie în circumscripția Sângerei, conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, au fost incluși pe listele de bază, un număr de 67427 alegători.
Din aceștia pe data de 03 noiembrie-au prezentat la urne 29768 (44.14%) de persoane.
În urma procedurii de numărare a voturilor s-au constat următoarele:
- Pentru prezidențiale:
- Din cele 29768 de buletine, 475 au fost declarate nevalabile, alegătorii aplicând pe acestea mai multe ștampile, sau nu au aplicat nici o ștampilă în dreptul vreunui candidat.
- 29293 au fost declarate valabile, și distribuite după cum urmează:
Maia Sandu – 13692 – 46.74%
Alexandr Stoianoglo – 15601 – 53.26%
„Informație cu privire la rezultatele (EXCEL)
privind totalizarea rezultatelor votării
„
Nr. d/o Localitatea Biroul electoral al secției de votare nr. g1 g2
„SANDU MAIA
PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE”” „STOIANOGLO ALEXANDR
PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA””
g1 g2
1 or. Sângerei 28.1 872 529
2 or. Sângerei 28.2 896 451
3 or. Sângerei 28.3 822 477
4 or. Sângerei 28.4 786 550
5 s. Vrănești 28.5 109 125
6 or. Biruința 28.6 376 737
7 s. Alexăndreni 28.7 175 341
8 s. Grigorești 28.8 196 271
9 s. Heciul Vechi 28.9 218 268
10 s. Țîplești 28.10 96 144
11 s. Țîplețești 28.11 153 198
12 s. Bălășești 28.12 416 124
13 s. Sloveanca 28/13 137 93
14 s. Bilicenii Noi 28/14 76 249
15 s. Mîndreștii Noi 28/15 136 247
16 s. Lipovanca 28/16 8 23
17 s. Bilicenii Vechi 28/17 484 600
18 s. Coada Iazului 28/18 8 113
19 s. Bursuceni 28/19 173 121
20 s. Slobozia-Măgura 28/20 32 70
21 s. Chișcăreni 28/21 606 458
22 s. Chișcăreni 28/22 280 133
23 Nicolaevca 28/23 6 80
24 Slobozia Chişcareni 28/24 40 271
25 s. Ciuciueni 28/25 179 179
26 s. Brejeni 28/26 10 79
27 s. Copăceni 28/27 499 194
28 s. Petrovca 28/28 117 120
29 s. Coșcodeni 28/29 183 207
30 s. Bobletici 28/30 97 40
31 s. Flămînzeni 28/31 191 179
32 s. Cotiujenii Mici 28/32 179 204
33 s. Alexeuca 28/33 79 63
34 s. Gura Oituz 28/34 7 36
35 s. Cubolta 28/35 245 393
36 s. Mărășești 28/36 31 32
37 s. Dobrogea Veche 28/37 25 688
38 s. Drăgănești 28/38 440 385
39 s. Sacarovca 28/39 5 91
40 s. Chirileni 28/40 8 49
41 s. Dumbrăvița 28/41 405 259
42 s. Bocancea Schit 28/42 41 61
43 s. Grigorăuca 28/43 165 467
44 s. Cozești 28/44 162 62
45 s. Petropavlovca 28/45 15 97
46 s. Heciul Nou 28/46 228 511
47 s. Trifănești 28/47 76 110
48 s. Iezărenii Vechi 28/48 214 358
49 s. Izvoare 28/49 74 126
50 s. Valea Norocului 28/50 29 88
51 s. Pepeni 28/51 695 301
52 s. Pepeni 28/52 364 137
53 s. Răzălăi 28/53 160 72
54 s. Prepelița 28/54 426 338
55 s. Clișcăuți 28/55 13 45
56 s. Mihailovca 28/56 16 265
57 s. Rădoaia 28/57 279 617
58 s. Rădoaia 28/58 225 434
59 s. Sîngereii Noi 28/59 440 629
60 s. Marinești 28/60 209 249
61 s. Tăura Veche 28/61 17 174
62 s. Tăura Nouă 28/62 4 85
63 s. Țambula 28/63 9 260
64 s. Octeabriscoe 28/64 30 244
65