Loc | Echipă | Meci | Victorii | Egalități | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte |
1 | „Atletic” | 12 | 11 | 1 | 0 | 47:11 | 34 |
2 | „Spicul” | 12 | 10 | 0 | 2 | 68:16 | 30 |
3 | „Cristal” | 12 | 9 | 0 | 3 | 64:18 | 27 |
4 | „Pișcevic” | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:17 | 23 |
5 | „Avântul” | 12 | 7 | 1 | 4 | 41:16 | 22 |
6 | „Speranța” | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:26 | 20 |
7 | „Zorile | 12 | 6 | 2 | 4 | 34:25 | 20 |
8 | „Zarea” | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:42 | 19 |
9 | „CF Sângerei” | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:24 | 16 |
10 | „Steaua” | 12 | 4 | 2 | 6 | 47:35 | 14 |
11 | „Succes” | 12 | 3 | 1 | 8 | 31:52 | 10 |
12 | „FC Rădoaia” | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:43 | 7 |
13 | „FC Cubolta” | 12 | 1 | 0 | 11 | 16:89 | 3 |
14 | „FC Mândreștii Noi” | 12 | 0 | 0 | 12 | 14:91 | 0 |
30.07.2023 – Etapa 12
N/O | Echipe | Scor | Teren |
78 | “FC Mândreștii Noi”- “ FC Cubolta ” | 2:3 |
|
79 | „Atletic”- Succes„ | 6:4 |
|
80 | „Spicul”- „Zarea” | 9:0 |
|
81 | „Avântul” -„Steaua” | 2:0 |
|
82 | „CF Sângerei”- „Zorile” | 2:6 |
|
83 | „Cristal”- „FC Rădoaia” | 8:1 |
|
84 | „Pișcevic”- „Speranța” | 2:2 |
|
06.08.2023- Etapa 13
N/O | Ora | Echipe | Teren |
78 | 18:00 | “Speranța”- “ FC Mândrești Noi ” |
|
79 | –– | „FC Rădoaia”- Pișcevic„ |
|
80 | –– | „Zorile”- „Cristal” |
|
81 | –– | „Steaua ” -„CF Sângerei” |
|
82 | –– | „Zarea”- „Avântul” |
|
83 | –– | „Succes”- „Spicul” |
|
84 | –– | „FC Cubolta”- „Atletic” |
|