Echipele | Nr.de meciuri | Victorii | Egalități | Înfrângeri | Golaveraj
| Puncte |
1.Atletic | 20 | 18 | 1 | 1 | 86: 21 | 55 |
2.Rapid | 20 | 16 | 0 | 4 | 100: 36 | 48 |
3.FC Rădoaia | 21 | 14 | 3 | 4 | 85: 35 | 45 |
4.Cristal | 20 | 14 | 2 | 4 | 91: 40 | 44 |
5.Avântul | 21 | 14 | 1 | 6 | 82: 28 | 43 |
6.Spicul | 20 | 11 | 2 | 7 | 90: 46 | 35 |
7.Pișcevic | 20 | 11 | 0 | 9 | 81: 67 | 33 |
8.Steaua | 20 | 7 | 1 | 12 | 31: 69 | 22 |
9.Succes | 20 | 7 | 1 | 12 | 44: 74 | 22 |
10.Zarea | 20 | 7 | 0 | 13 | 36: 85 | 21 |
11.CF Pepeni | 20 | 5 | 2 | 13 | 31: 57 | 17 |
12.FC Drăgănești | 21 | 1 | 0 | 20 | 22: 106 | 3 |
13.FC Cubolta | 21 | 0 | 1 | 20 | 24 :142 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2025 Etapa XXII
N/O | Echipe | Scor |
127 | Pișcevic-FC Rădoaia | 2:6 |
128 | Cristal-Avântul | 7:1 |
129 | Spicul-Steaua | 8:1 |
130 | Atletic-Succes | 7:1 |
131 | FC Drăgănești-CF Pepeni | 1:3 |
132 | FC Cubolta-Zarea | 0:3 Victorie tehnică |
| Liberă-Rapid |
|
|
|
|
19.10.2025 Etapa XXIII
N/O | Ora | Echipe |
133 | 15.00 | Zarea-FC Drăgănești |
134 | 15.00 | CF Pepeni-Atletic |
135 | 15.00 | Succes-Spicul |
136 | 15.00 | Steaua-Cristal |
137 | 15.00 | Avântul-Pișcevic |
138 | 15.00 | FC Rădoaia-Rapid |
| Liberă FC Cubolta |
|
|
|
|






