| Loc | Echipă | Meci | Victorii | Egalități | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte |
1 | „Spicul” | 20 | 18 | 0 | 2 | 100:23 | 54 |
2 | „Atletic” | 20 | 17 | 1 | 2 | 73:20 | 52 |
3 | „Cristal” | 20 | 15 | 0 | 5 | 91:31 | 45 |
4 | „Avântul” | 20 | 11 | 2 | 7 | 60:30 | 35 |
5 | „Pișcevic” | 20 | 11 | 2 | 7 | 59:35 | 35 |
6 | „Speranța” | 20 | 9 | 3 | 8 | 65:43 | 30 |
7 | „Zorile | 20 | 7 | 3 | 10 | 45:55 | 24 |
8 | „Zarea” | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:71 | 20 |
29.10.2023 – Etapa 20
N/O | Echipe | Scor | Teren |
| “Cristal”- “Speranța” | 3:0 |
|
| „Avântul”- „Spicul„ | 1:3 |
|
| „Atletic” – „Zarea” | +: – |
|
| „Zorile” – „Pișcevic” | 3:7 |
|






